| 工程地区 | 黔东南苗族侗族自治州 | 建设性质 | 新建 | 更新时间 | 2017-10-17(发布时间:2017-10-16) |
| 工程类别 | 经济型酒店、度假村、餐饮、企业自建办公楼 | 业主类型 | 政府 | 建筑面积 | 13798平方米 |
| 项目阶段 | EPC总承包招标 | 具体阶段 | 投标截止时间为11月1日 | 占地面积 | -- |
| 工程估价 | -- | 项目规模 | 大型项目 | 建筑层数 | -- |
| 装修情况 | 未能确定 | 外资类型 | 未能确定 | 建设周期(规划) | 2017年12月至2019年12月 |
| 外墙材料 | 未能确定 | 电梯 | 未能确定 | 钢结构 | 未能确定 |
| 空调 | 未能确定 | 停车场 | 未能确定 | 供暖方式 | 未能确定 |
| 项目地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县大塘镇 查看地图 | ||||
| 项目简介 | ||
|---|---|---|
| 项目组成 | 项目为总建筑面积13798.27平方米的旅游发展,其中新建总建筑面积13251.05平方米,改造现有老粮仓为公共用房建筑面积193.52平方米,原有建筑面积353.7平方米,主体为框架结构,包含: ◆ 大塘短裙苗精品民宿旅游产业发展:总建筑面积8662.03平方米,全为新建,主要建设客房部(共41间客房),其中地上建筑面积5446.7平方米,架空面积1054.31平方米,半地下建筑面积2161.02平方米 ◆ 大塘短裙苗水上粮仓群旅游产业设施及配套设施:总建筑面积1571.12平方米,其中新增总建筑面积1377.6平方米,主要建设单元式客房(共8间客房),包括A户型共计三栋,每栋177.6平方米;B户型共计五栋,每栋168.96平方米,改造现有老粮仓为公共用房,共计四栋,每栋48.38平方米,建筑面积193.52平方米,无地下建筑面积 ◆ 九十九园区旅游产业发展驿站建设:该项目总建筑面积1568.47平方米,其中新建总建筑面积1214.77平方米,主要建设信息中心、餐饮区,为游客提供餐饮、休憩等服务,无地下建筑面积。原有建筑面积353.70平方米,不在本项目研究范围内 ◆ 桥王旅游产业发展驿站建设项目:总建筑面积1996.65平方米,全为新建,主要建设游客服务中心、客房部(共12间客房),其中游客服务中心1322.35平方米,客房部639.3平方米,架空连廊35.00平方米 投资金额:2亿元 |
周边工程
|
| 可能用到的 设备材料 |
1、外墙装饰,门窗玻璃,防水防腐,油漆涂料,卫浴洁具,墙地面砖,陶瓷制品 2、光源灯具,低压电器,变配电,仪器仪表,电线电缆,防雷接地 3、供水设备,管材管件,阀门组件,室外排水 4、中央空调,通风防排烟 5、卫浴洁具,插座开关 6、酒店设备 ......(因项目所需设备及材料种类繁多,未能一一列出,具体以项目实际情况核实为准) |
|
| 设计院 | |
|---|---|
| 设计师 | 该项目在2017-10-17时处于工程筹备阶段,设计单位还没有确定,我们会继续努力跟进,有新的消息会及时发布出来,请持续关注。 |
| 施工方 | |
|---|---|
| 承包商 | 该项目在2017-10-17时 |